手机:13120546664
邮箱:121750056@qq.com
QQ: 121750056
地址:上海市奉贤区陈桥路1887号1幢3层B208室
华为UPS电源
华为UPS不间断电源
华为 UPS 5000‑A‑80KTTL 是三进三出高频在线式机型,额定 80kVA/80kW(PF=1),在线模式效率 95.7%,适配三相 380V 混合负载,以下为完整性能参数与关键特性,便于选型与部署。
| 参数类别 | 关键指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 基础规格 | 额定容量:80kVA/80kW(PF=1)拓扑:在线双变换高频制式:三进三出(3Ph+N+PE)尺寸 / 重量:1020×440×850mm/200kg安装:机架 / 塔式兼容 | 适配 72kW(负载率 90%),PF>0.5 负载不降额 |
| 输入参数 | 电压:138–485Vac(305–485Vac 不降额)频率:40–70Hz功率因数:≥0.99输入谐波:THDi≤3%旁路电压:380/400/415Vac±15% | 兼容发电机,适配复杂电网,减少电池放电 |
| 输出参数 | 电压:380/400/415Vac±1%频率:市电模式跟踪旁路,电池模式 ±0.05%波形:纯正弦波,线性负载 THDv≤1%,非线性≤5%切换时间:0ms峰值电流比:3:1过载能力:110%/60min、125%/10min、150%/1min | 保障精密负载供电质量,应对冲击负载 |
| 效率与节能 | 在线模式:95.7%ECO 模式:99%+智能休眠:支持多模块冗余休眠 | 72kW 负载下高效节能,降低运营成本 |
| 电池与直流 | 电压范围:DC 360–528V电池节数:30–44 节 12V 铅酸(默认 32 节,DC 384V)充电电流:0.1C10(可设 0.05–0.25C10) | 灵活配置延时,适配标准电池组 |
| 环境与防护 | 工作温度:0–40℃相对湿度:0%–95% RH(无凝露)噪声:25℃满载≤64dB防护等级:IP20海拔:0–1000m 不降额,1000m 以上每升 100m 降额 1% | 适配机房环境,噪声友好 |
| 监控与管理 | 智能电池管理、远程 Web/Modbus/SNMP 监控故障预警、多模块并联(最多 4 台)单节电池故障隔离,无需整组更换 | 便于运维,降低维护成本 |
华为UPS电源
华为UPS不间断电源
华为UPS不间断电源
华为UPS电源
相关内容
/ RECOMMENDED NEWS