手机:13120546664
邮箱:121750056@qq.com
QQ: 121750056
地址:上海市奉贤区陈桥路1887号1幢3层B208室
华为UPS电源
华为UPS不间断电源
华为 100kVA UPS 核心为 UPS5000-H 系列的 100kW/3U 热插拔功率模块(PM100K-V4H),适配 380/400/415V 与 480V 电压制式,双变换效率高达 97.5%,支持 N+X 冗余与智能在线模式,一柜可实现 1MW 功率密度,适合中大型数据中心与关键工业供电场景
以下是详细参数:
| 参数 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 额定容量 | 100kVA/100kW | 功率模块规格 100kW/3U,输出功率因数 1.0Huawei Digital Power |
| 输入制式 | 3Ph+N+PE | 适配 380/400/415V 或 480V 线电压Huawei Digital Power |
| 输入电压范围 | 138~485Vac(380V 系列) | 宽范围适应电网波动 |
| 输入频率范围 | 40~70Hz | 兼容不同电网制式 |
| 输入电流谐波 | THDi<3%(线性满载) | 低谐波污染电网 |
| 输出电压 | 380/400/415V 或 480V(线电压) | 稳定输出,电压精度 ±1% |
| 输出频率 | 50/60Hz(±0.05Hz) | 跟踪市电或内部振荡 |
| 转换时间 | 0ms | 市电 - 电池无缝切换,保障负载无中断 |
| 双变换效率 | 高达 97.5% | 智能在线模式效率可达 99.1%Huawei Digital Power |
| 过载能力 | 110% 负载可长期运行;125% 负载运行 10min;150% 负载运行 1min | 应对瞬时峰值负载 |
| 电池类型 | 阀控式铅酸电池(VRLA) | 支持 360~600V DC 电池组 |
| 最大放电电流 | 2123A | 基于 40 节 12V 电池(240 节 2V 单体),终止电压 1.67V/cell |
| 参数 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 模块尺寸 | 宽 × 深 × 高:440×850×446mm(3U) | 超高密度设计,体积较传统降低 40% |
| 整机尺寸(示例) | 800×1000×2000mm(400/500/600kVA) | 800kVA 为 1600×1000×2000mmHuawei Digital Power |
| 防护等级 | IP20 | 适用于室内机房环境 |
| 运行温度 | 0~40℃(长期不降额);41~55℃(降额运行) | 高温适应性强,散热能力提升 50% |
| 存储温度 | -40~70℃ | 适应极端环境运输与存储Huawei Digital Power |
| 相对湿度 | 0%~95%(无凝露) | 宽湿度范围运行Huawei Digital Power |
| 海拔 | 0~2000m(2000m 以上按 EN/IEC 62040-3 降额) | 高原环境适配Huawei Digital Power |
| 热插拔 | 支持 | 在线更换模块,不影响系统运行 |
冗余设计:支持 N+X 模块冗余,故障模块自动隔离,系统持续供电。
智能模式:智能在线模式效率高达 99.1%,兼顾节能与可靠性Huawei Digital Power。
监控接口:干接点、RS485、FE 网口,支持 Web、Modbus、SNMP 协议远程监控Huawei Digital Power。
拓扑架构:三电平与交错并联拓扑,器件级优化降低损耗,提升效率。
华为UPS电源
华为UPS不间断电源
安全特性:IP20 防护,具备过压、过流、短路、过热等多重保护。
应用场景
中大型数据中心(一柜一兆瓦,节省占地)。
金融、通信、工业控制等关键负载。
全球多电压制式适配(380/400/415V 与 480V)Huawei Digital Power。
选型提示
系统容量可按 100kW 模块灵活扩展(400~1600kVA)Huawei Digital Power。
电池配置需按后备时间计算(如 30min 后备需 360~600V DC 电池组)。
480V 制式下效率可达 94.5%,适合北美等区域应用Huawei Digital Power。
华为UPS不间断电源
华为UPS电源
相关内容
/ RECOMMENDED NEWS